Izjemen grafični zaslon Impresivna zmogljivost zaslona: Doživite ostre slike na zaslonu velikosti 60,47 cm zahvaljujoč ločljivosti Full HD (1.920 x 1.080).
Standardna skladnost barv: Monitor UltraSharp je tovarniško umerjen na 99 % sRGB. Z vrednostjo Delta-E pod 2,0 so natančne barve dosežene že od samega začetka. Poleg tega boste z 99 % Rec709 in 85 % barvno pokritostjo DCI-P3 videli realistične barve v video formatih.
Vedno najboljši pogled: Oglejte si dosledne, žive barve v širokem kotu gledanja, ki ga omogoča tehnologija IPS (In-Plane Switching).
Inovativen dizajn Več prostora za delo: Z elegantnim, tankim profilom zaslona (samo 6,5 mm na najtanjšem mestu) in kompaktnim stojalom, ki je približno 30 % manjše od prejšnjega modela, lahko pridobite dragocen prostor na mizi .
Priročnost po želji: Uporabite možnosti nastavitve za obračanje, nagibanje, vrtenje in prilagajanje višine monitorja, da boste lahko udobno delali ves dan. Izboljšana zasnova s tečajem na stojalu olajša prilagajanje monitorja brez premikanja stojala.
Čeden in nered: Osredotočite se na svoje delo in skrijete nered kablov zahvaljujoč izboljšanemu upravljanju kablov.
Prijeten za oči: Ta monitor s certifikatom TÜVi ima zaslon brez utripanja s funkcijo ComfortView, ki filtrira škodljive modre komponente. To optimizira prijaznost do oči tudi pri daljšem gledanju.
Učinkovito povečanje produktivnosti Učinkovitejše delo: Zasnova brez okvirja z InfinityEdge vam omogoča nemoten pogled na vašo vsebino na več monitorjih. Z dvema monitorjema lahko povečate svojo produktivnost do 18 % i.
Več načinov za večopravilnost: Preprosto uredite več aplikacij z vnaprej določenimi predlogami ali predlogo po meri s funkcijo enostavne ureditve v programski opremi Dell Display Manager. Poleg tega lahko aplikacije priročno razporedite po več zaslonih.
Začnite delati zdaj: Samodejna obnovitev v programu Dell Display Manager pomeni, da bodo vse vaše aplikacije na istem mestu, kjer so prenehale, ko napravo odklopite in jo pozneje znova povežete.
Glavne značilnosti | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 8 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Srebrna |
Vse podrobnosti | |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 8 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
3D | Ne |
Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
Gostota slikovnih pik | 92,5 ppi |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 83 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 56 - 76 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 60,5 cm |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvna lestvica | 99 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 1 |
Število povezav DisplayPort | 2 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Zvočne povezave | Ne |
Avdio izhod | Da |
Izhod za slušalke | Ne |
HDCP | Da |
Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | -40 - 40 ° |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | -5 - 21 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Večpredstavnost |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn |
Barva izdelka | Srebrna |
Osnovna barva | Srebrna |
Certificiranje | Zasloni s certifikatom TCO, kitajska energetska nalepka (CEL) in CECP |
| Podatki o embalaži |
Stojalo vključeno | Da |
Širina embalaže | 170,2 mm |
Globina pakiranja | 607,1 mm |
Višina embalaže | 378,5 mm |
| Učinkovitost |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 12 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 12,3 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
Poraba energije (maks.) | 68 W |
Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
Poraba energije (PowerSave) | 13,08 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50 - 60 Hz |
Vhodni tok | 1,6 A |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije |
Stikalo za vklop/izklop | Da |
Zasukaj | Da |
Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
Navodila za uporabo | Da |
| Pogoji delovanja |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 80 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 90 % |
Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 5000 m |
Višina skladišča | 5000 - 12192 m |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno z osnovo) | 538,5 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 165 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 478,4 mm |
Teža (s stojalom) | 5,09 kg |
Širina (brez stojala) | 53,9 cm |
Globina (brez stojala) | 3,9 cm |
Višina (brez stojala) | 31,4 cm |
Teža (brez stojala) | 3,14 kg |
| Trajnost |
Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |