Šifra izdelka: TCL-65C645
Ocena izdelka: (33 ocen)
Splošno Diagonala zaslona 165.1 cm Ločljivost zaslona 3840 x 2160 slikovnih pik HD tip 4K Ultra HD Tehnologija zaslona QLED &... Celoten opis spodaj.
Izdelek trenutno ni na voljo za nakup.
Splošno | ||||
Diagonala zaslona | 165.1 cm | |||
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
HD tip | 4K Ultra HD | |||
Tehnologija zaslona | QLED | |||
LED osvetlitev tip | Neposredna-LED | |||
Smart TV | Da, | |||
Gibanja, interpolacija tehnologije | PPI (Slika Performance Index), 3100 | |||
Svetlost zaslona | 260 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 15 ms | |||
Format digitalnega signala sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |||
Ethernet LAN | Da, | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Razširjene podrobnosti | ||||
Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 165.1 cm | |||
HD tip | 4K Ultra HD | |||
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
Tehnologija zaslona | QLED | |||
LED osvetlitev tip | Neposredna-LED | |||
Svetlost zaslona | 260 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 15 ms | |||
Progressive scan | Da, | |||
Gibanja, interpolacija tehnologije | PPI (Slika Performance Index), 3100 | |||
Materni osveževanja | 60 Hz | |||
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega Kontrast | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 164 cm | |||
Smart TV | ||||
Smart TV | Da, | |||
Operacijski sistem nameščen | Google TV | |||
Različica operacijskega sistema | 11.0 | |||
Časovnega zamika | Št. | |||
Zrcaljenje zaslona | Da, | |||
Video aplikacije | Amazon Predsednika Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, Netflix, Trzanje, YouTube | |||
Design | ||||
Barva izdelka | Črna | |||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 300 x 300 mm | |||
Osvetljenost okolice | Št. | |||
Uvod leto | 2023 | |||
Vrata & vmesniki | ||||
HDMI pristanišča količina | 2 | |||
HDMI verzija | 2.1 | |||
Audio Return Channel (ARC) | Da, | |||
HDCP | Da, | |||
PC vhod (D-Sub) | Št. | |||
Vrata DVI | Št. | |||
Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Vrsta-vrata količina | 1 | |||
Audio (L/D) iz | 1 | |||
Digitalni avdio optični izhod | 1 | |||
Izhod za slušalke | 1 | |||
Skupni vmesnik (CI) | Da, | |||
Skupni vmesnik Plus (CI+) | Da, | |||
Skupni vmesnik Plus (CI+) različica | 1.4 | |||
Component video (YPbPr/YCbCr) iz | 1 | |||
Učinkovitost | ||||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Teleteksta funkcija | Da, | |||
Podnapisi funkcija | Da, | |||
Podprti Video formati | AVI, H. 264, H. 265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV | |||
Podprti avdio formati | MP3, WMA | |||
Podprti formati slik | BMP, HEIF, JPG | |||
Slika tehnologijo za obdelavo | TCL AiPQ 3.0 Motor | |||
Procesor jedra | 4 | |||
4K Ultra HD boljši | Da, | |||
USB snemanje | Št. | |||
Omrežja | ||||
Bluetooth | Da, | |||
Ethernet LAN | Da, | |||
Wi-Fi Direct | Da, | |||
Spletni brskalnik | Da, | |||
Embalaža vsebina | ||||
Namizno stojalo | Da, | |||
Montažni komplet | Št. | |||
Funkcije za upravljanje | ||||
Glasovni nadzor | Da, | |||
Elektronski programski Vodič (EPG) | Da, | |||
V programskem obdobju | 8 dan(s) | |||
Slika-v-Sliki | Da, | |||
Sleep timer | Da, | |||
Deluje z Amazon Alexa | Da, | |||
Deluje z Google Pomočnik | Da, | |||
Deluje z Samsung Bixby | Št. | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 110 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 198 kWh | |||
Avdio | ||||
RMS nazivna moč | 20 W | |||
Okrepljeno Audio Return Channel (eARC) | Da, | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 1446 mm | |||
Globina (s stojalom) | 294 mm | |||
Višina (s stojalom) | 887 mm | |||
Teža (s stojalom) | 18.1 kg | |||
Širina (brez stojala) | 1446 mm | |||
Globina (brez stojala) | 82 mm | |||
Višina (brez stojala) | 838 mm | |||
Teža (brez stojala) | 18 kg | |||
TV-sprejemnik | ||||
Sprejemnik tipa | Analogni & digitalni | |||
Format digitalnega signala sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |||
Število sprejemnikov | 1 sprejemnik(s) | |||
Druge funkcije | ||||
Teža baterije | 15 g | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Tehnologija baterije | Alkalne | |||
Država izvora | Poljska | |||
Digital Living Network Alliance (DLNA) certifikatom | Da, | |||
Garancijski rok | 2, leto(a) | |||
Logistika podatkov | ||||
Največje število zlaganjem škatel | 3 pc(s) | |||
Master (zunanji) primeru višina | 990 mm | |||
Master (zunanji) primeru širina | 1641 mm | |||
Izdelkov na magistrski (zunanji) primeru | 1 pc(s) | |||
Master (zunanji) primeru dolžina | 155 mm | |||
Master (zunanji) primeru GTIN (EAN/UPC) | 5901292519681 |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.