Ključne funkcije | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 17,3 cm |
Ločljivost zaslona | 1440 x 3088 slikovnih pik |
Vrsta zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
Procesor | 2200 |
Tretna frekvenca procesorja | 2,8 GHz |
Družina procesorjev | Samsung Exynos |
Zmogljivost RAM-a | 12 GB |
Zmogljivost notranjega pomnilnika | 256 GB |
Ločljivost zadnje kamere (številska) | 108 MP |
Vrsta zadnje kamere | Štiri kamera |
Reže za kartice SIM | Dve SIM |
Nameščen operacijski sistem | Android 12 |
Barva izdelka | Črna |
Teža | 228 g |
Dolge podrobnosti | |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 17,3 cm |
Ločljivost zaslona | 1440 x 3088 slikovnih pik |
Zaslon na dotik | Da |
Oblika zaslona | Zaslon z zaobljenimi robovi |
Vrsta zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
Vrsta zaslonskega stekla | Gorilla Glass |
Gorilla Glass zaključna obdelava | Gorilla Glass 7 |
Število barv zaslona | 16 milijonov barv |
Razmerje kontrasta | 1000000:1 |
Izvirno razmerje stranic | 19,3:9 |
Svetlost | 500 cd/m² |
Največja hitrost osveževanja | 120 Hz |
Vrsta zaslona na dotik | Kapacitivni |
Gostota slikovnih pik | 500 ppi |
Zaobljeni koti zaslona | Da |
| Programska oprema |
Platforma | Android |
Nameščen operacijski sistem | Android 12 |
Različica vdelane programske opreme | One UI 4.1 |
Platforma za distribucijo aplikacij | Google Play |
Virtualni pomočnik | Samsung Bixby |
| Omrežje |
Reže za kartice SIM | Dve SIM |
Ustvarjanje mobilnega omrežja | 5G |
Vrsta kartice SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardi 3G | HSPA+,HSUPA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Podprt glas prek LTE (VoLTE) | Da |
WLAN | Da |
Standardi WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth različica | 5.2 |
Bluetooth profili | A2DP |
podprte pasovne širine 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
podprte pasovne širine 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Podprti pasovi 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700MHz |
Podatkovna hitrost 3G (maks.) | 42,2 Mbit/s |
Podatkovna hitrost 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Privezovanje (modemski način) | Da |
MIMO | Da |
Komunikacija blizu polja (NFC) | Da |
| Kamera |
Vrsta zadnje kamere | Štiri kamera |
Ločljivost zadnje kamere (številska) | 108 MP |
Ločljivost druge zadnje kamere (številčna) | 10 MP |
Ločljivost tretje kamere za vzvratno vožnjo (številska) | 12 MP |
Ločljivost četrte zadnje kamere (številčna) | 10 MP |
F-številka zadnje kamere | 1,8 |
F/številka druge zadnje kamere | 4.9 |
F-številka tretje zadnje kamere | 2.2 |
Četrta zadnja kamera f/številka | 2.4 |
Optični zoom | 10x |
Digitalni zoom | 100x |
Vrsta sprednje kamere | Ena kamera |
Ločljivost sprednje kamere (številska) | 40 MP |
F-številka sprednje kamere | 2.2 |
Bliskavica zadnje kamere | Da |
Vrsta bliskavice | LED |
Ločljivost zajem videa | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Ločljivost pri hitrosti zajema | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Samodejno ostrenje | Da |
Zajem obraza | Da |
Stabilizator videa | Da |
Stabilizator slike | Da |
Vrsta stabilizacije slike | Optična stabilizacija slike (OIS) |
Geolokacija | Da |
Nočni način | Da |
| Oblikovanje |
Faktor oblike | Bar |
Barva izdelka | Črna |
Mednarodni zaščitni razred (IP koda) | IP68 |
Zaščita | Odporen na prah, vodoodporen |
Material ohišja | Aluminij, steklo |
| Medij za shranjevanje |
Zmogljivost RAM-a | 12 GB |
Zmogljivost notranjega pomnilnika | 256 GB |
Uporabniški prostor za shranjevanje | 210 GB |
| Baterija |
Zmogljivost baterije | 5000 mAh |
Tehnologija baterije | Litij-ionska (Li-Ion) |
Napetost baterije | 3,88 V |
Čas polnjenja baterije | 1 h |
Teža baterije | 66,5 g |
Brezžična distribucija energije | Da |
Zamenljiva baterija | Ne |
| Teža in mere |
Teža | 228 g |
Širina | 77,9 mm |
Globina | 8,9 mm |
Višina | 163,3 mm |
Širina embalaže | 95 mm |
Globina paketa | 29 mm |
Višina embalaže | 181,7 mm |
Teža paketa | 424 g |
| Navigacija |
Položaj lokacije | Da |
GPS | Da |
| Procesor |
Tretna frekvenca procesorja | 2,8 GHz |
Družina procesorjev | Samsung Exynos |
Procesor | 2200 |
Število procesorskih jeder | 8 |
Koprocesor | Da |
| Sporočila |
SMS (storitev kratkih sporočil) | Da |
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) | Da |
E-pošta | Da |
| Vrata in vmesniki |
Vrata USB | Da |
Priključek USB | USB Type-C |
Različica USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Zmogljiv ANT+ | Ne |
| Storitve |
Hitro polnjenje | Da |
Brezžično polnjenje | Da |
Grafična kartica | AMD Voyager |
Skener prstnih odtisov | Da |
Prepoznavanje šarenice | Ne |
Prepoznavanje obrazov | Da |
Zvočnik | Da |
Poreklo | Vietnam |
Opozorilo o vibracijah | Da |
| Naročnina |
Vrsta naročnine | Brez naročnine |
| Senzorji |
Senzor bližine | Da |
Meter pospeška | Da |
Žiroskop | Da |
Geomagnetni senzor | Da |
Monitor srčnega utripa | Ne |
Hall senzor | Da |
| Obseg dobave |
Hitri začetek | Da |
Garancijska kartica | Da |
Priloženi kabli | USB Type-C na USB Type-C |
Priloženo pisalo | Da |
Izmet kartice SIM | Da |
| Multimediji |
Zvočniki | stereo |
Avdio sistem | Dolby Atmos |
| Logistika |
Teža škatle za pošiljanje | 8,85 kg |
Dolžina škatle za pošiljanje | 305 mm |
Širina škatle za pošiljanje | 200 mm |
Višina škatle za pošiljanje | 198 mm |
Količina na paletno plast | 20 kosov |
| Tehnične podrobnosti |
Neto višina palete | 115 cm |
Neto dolžina palete | 120 cm |
Neto širina palete | 80 cm |
Teža palete (neto) | 531 kg |
Sistem klasifikacije blaga za avtomatizirano sledenje (CCATS) | 8517120000 |