Okvir Samsung QE55LS03BAU. Diagonala zaslona: 139,7 cm (55 palcev), Ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, Vrsta HD: 4K Ultra HD, Tehnologija zaslona: QLED, Oblika zaslona: Ravna. Smart TV. Tehnologija interpolacije gibanja: PQI (indeks kakovosti slike) 3500, izvorno razmerje stranic: 16:9. Sistem formata digitalnega signala: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. WiFi, vgrajena vrata Ethernet. Barva izdelka: Črna
Ključne lastnosti | |
| Splošno |
| Diagonala zaslona | 139,7 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | QLED |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Pametni TV | Da |
| Tehnologija interpolacije gibanja | PQI (indeks kakovosti slike) 3500 |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Sistem formata digitalnega signala | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| WLAN | Da |
| Vgrajena vrata Ethernet | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
| Storitve |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR) | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | Visoki dinamični razpon 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
| Igralni način | Da |
| Funkcija podnapisov | Da |
| Senzor zunanje svetlobe | Da |
| Ambientalni način | Ambientalni način+ |
| Ekološki senzor | Da |
| Zaznavanje svetlosti | Da |
| Metoda obdelave slike | Samsung Auto Motion Plus |
| Odpravljanje hrupa | Da |
| Večzaslonski | Da |
| Podpora za IPv6 | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Funkcije igre | Način samodejne nizke zakasnitve (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| Tehnologije, specifične za blagovno znamko | Mikro zatemnitev |
| Podpora za aplikacijo SmartThings | Da |
| Tapnite Pogled | Da |
| Podpora za 360 video predvajalnik | Da |
| Višanje ločljivosti videa | Da |
| Podpora za brezžični Dex | Da |
| Snemanje na USB | Da |
| ConnectShare (HDD) | Da |
| ConnectShare (USB) | Da |
| Zaslon |
| Diagonala zaslona | 139,7 cm |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Tehnologija zaslona | QLED |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Tehnologija interpolacije gibanja | PQI (indeks kakovosti slike) 3500 |
| Diagonala zaslona (cm) | 138 cm |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Pametni TV |
| Pametni TV | Da |
| Internet TV | Da |
| Nameščen operacijski sistem | Tizen |
| Časovna razlika | Da |
| Zrcaljenje zvoka | Da |
| Hibridna oddajna širokopasovna TV (HbbTV) | Da |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Različica | 2.0.3 |
| Pametni načini | Filmski ustvarjalec, igra, film |
| Začni TV zrcaljenje | Da |
| Omrežje |
| WLAN | Da |
| Vgrajena vrata Ethernet | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth različica | 5.2 |
| Brskanje | Da |
| Spletni brskalnik | Da |
| Podpora za HID | Da |
| Vrata in vmesniki |
| Število vrat HDMI | 4 |
| PC vhod (D-Sub) | Ne |
| HDMI Quick Switch | Da |
| Audio Return Channel (ARC) | Da |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Število vrat USB 2.0 | 2 |
| Optični avdio digitalni izhod | 1 |
| Število RF vrat | 3 |
| Skupni vmesnik (CI) | Da |
| Skupni vmesnik Plus (CI+) | Da |
| Različica Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Nadzor zabavne elektronike (CEC) | Anynet+ |
| Oblikovanje |
| Barva izdelka | Črna |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 200 x 200 mm |
| Uvodno leto | 2022 |
| Vrsta okvirja | VNB (zelo ozek okvir) |
| Funkcije upravljanja |
| Glasovni vodnik | Da |
| Elektronski programski vodnik (EPG) | Da |
| Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
| Število jezikov zaslonskega menija | 27 |
| Samodejni izklop | Da |
| Deluje s Samsung Bixby | Da |
| Podatki o embalaži |
| Priloženi kabli | AC |
| Vključen pametni daljinski upravljalnik | Da |
| E-priročnik | Da |
| Širina embalaže | 1405 mm |
| Gbobina paketa | 185 mm |
| Višina embalaže | 846 mm |
| Teža paketa | 27,2 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Zmogljivost |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 103 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 103 W |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 191 kWh |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 170 W |
| AC vhodna napetost | 220-240 V |
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50/60 Hz |
| Nizka poraba | Da |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Avdio |
| RMS moč | 40 W |
| Vgrajeni zvočni dekoderji | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Tehnologije za dekodiranje zvoka | Dolby Digital Plus |
| Deskriptor zvočne predpone | Da |
| Q Symphony | Da |
| Glasbeni zid | Da |
| Aktivni ojačevalnik glasu (AVA) | Da |
| Večprostor | Da |
| Zvočna tehnologija za več prostorov | Samsung Multiroom Link |
| Teža in mere |
| Širina naprave (vključno z nogami) | 1237,9 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 227,8 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 743,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 17,3 kg |
| Širina (brez stojala) | 123,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 2,49 cm |
| Višina (brez stojala) | 70,9 cm |
| Teža (brez stojala) | 16,9 kg |
| Širina stojala | 89,7 cm |
| Gbobina namestitve na stojalo | 22,8 cm |
| TV sprejemnik |
| Vrsta sprejemnika | Analogni in digitalni |
| Sistem formata digitalnega signala | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Samodejno iskanje kanalov | Da |
| Druge funkcije |
| Eno držalo kabla Connect | Da |
| Polje One Connect | Da |
| Vrsta škatle One Connect | One Connect (Y21 8K) |