Izboljšajte svoj delovni prostor s tem učinkovitim 23-palčnim monitorjem, opremljenim z ultra tankim okvirjem, majhnim odtisom in priročnimi funkcijami.
- Povečajte svojo produktivnost: izkoristite dodaten prostor na mizi in večopravilnost.
- Povečajte svojo učinkovitost: povečajte svojo produktivnost do 181 pri delu na dveh monitorjih.
- Prilagojeno vašemu načinu dela: Osredotočite se na svoje delo z nastavljivimi nastavitvami, organizacijo kablov in prijaznostjo za oči zahvaljujoč ComfortView.
- Več prostora za delo: sprostite dragocen prostor na mizi s tankim profilom in podstavkom monitorja, ki je približno 22 % manjši od predhodnika2.
- Povečajte svojo učinkovitost: tristranski ultra tanek okvir vam omogoča nemoten pogled na vašo vsebino na več monitorjih. Z dvojnimi monitorji lahko povečate svojo produktivnost do 18 %1.
- Več načinov za večopravilnost: preprosto delo na več zaslonih in izbirajte med vnaprej določenimi predlogami s funkcijo Easy Arrangement programske opreme Dell Display Manager. Hitro organizirajte svoje aplikacije in se hitreje vrnite na delo s samodejnim obnavljanjem, ki si zapomni, kje ste končali.
- Stalne in bogate barve: širok kot gledanja omogoča žive barve - ne glede na to, kje sedite - zahvaljujoč tehnologiji preklopa v ravnini.
Povečajte svojo produktivnost
- Urejeno in organizirano: z izboljšanim upravljanjem kablov se osredotočite na svoje delo in skrijete nered kablov.
- Enostaven za oči: ta monitor s certifikatom TÜV3 ima zaslon brez utripanja s funkcijo ComfortView, ki zmanjšuje škodljive modre komponente. To optimizira prijaznost do oči tudi pri daljšem gledanju.
- Udobje po želji: Zasukajte, nagibajte, vrtite in prilagodite višino monitorja, da vam bo udobno. Ali pa izberite med različnimi nosilci in stojali, vključno z VESA, za še večjo prilagodljivost.
Ključne funkcije | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 58,4 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 8 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
| Storitve |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 58,4 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 8 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične rešitve td> | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 ( SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
3D | Ne |
Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
Razmik slikovnih pik | 0,248 x 0,248 mm |
Gostota slikovnih pik | 96 ppi |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 83 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 56 - 76 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 20 palcev |
Vidna velikost (navpično) | 11 palcev |
Vidna velikost (diagonala) | 58,4 cm |
DDC/CI | Da |
Barvni razpon | 72 % |
| Vrata in vmesniki |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Število predhodnih rež | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Avdio priključki | Ne |
Izhod za slušalke | Ne |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 - 90° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -45 - 45 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 - 21 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Število jezikov OSD | 8 |
Plug & Play | Da |
| Multimediji |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje |
Barva izdelka | Črna |
Certifikat | TCO, EDID |
| Podatki o embalaži |
Priloženo stojalo | Da |
Hitri začetek | Da |
Priloženi montažni bloki | Ne |
Širina embalaže | 165,1 mm |
Globina embalaže | 577,1 mm |
Višina paketa | 359,9 mm |
Teža paketa | 7 kg |
| Uspešnost |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 15 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 14,8 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
Poraba energije (maks.) | 40 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
Poraba energije (PowerSave) | 15,9 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50 - 60 Hz |
Vhodni tok | 1,5 A |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije |
Gumb za vklop | Da |
Integriran TV sprejemnik | Ne |
Priročnik z navodili | Da |
Dell E-Value Code | p2319h |
| Pogoji delovanja |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 10 - 90 % |
Delovna nadmorska višina | 0 - 5000 m |
Nadmorska višina skladišča | 5000 - 12192 m |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno z nogami) | 520 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 166 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 351,1 mm |
Teža (s stojalom) | 5,11 kg |
Širina (brez stojala) | 52 cm |
Globina (brez stojala) | 4,13 cm |
Višina (brez stojala) | 31,2 cm |
Teža (brez stojala) | 3,11 kg |
Teža stojala (metrična) | 1,67 kg |
| Trajnost |
Certifikati o trajnosti | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Ne vsebuje | BRF, PVC |