Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34". Diagonala zaslona: 86,4 cm (34 palcev), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Wide Quad HD, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, zorni kot , horizontalno: 178° Vidni kot, vertikalno: 178° VESA nosilec, nastavitev višine Barva izdelka: Črna
Ključne lastnosti | |
| Splošno |
| Diagonala zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Wide Quad HD |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
| Storitve |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Zaslon |
| Diagonala zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajno) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Wide Quad HD |
| Oblika zaslona | Ukrivljen |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
| Podprte grafične ločljivosti | 3440 x 1440 |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Barvna lestvica | 85 % |
| Pokritost sRGB (klasično) | 121 % |
| Ergonomija |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Vrtišče | Da |
| Vrtljiva | Da |
| Večpredstavnost |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Oblikovanje |
| Barva izdelka | Črna |
| Vrata in vmesniki |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 2 |
| DisplayPorts različica | 1.4 |
| Avdio priključki | Da |
| Vhodna moč | Da |
| Podatki o embalaži |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort |
| Hitri začetek | Da |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Zmogljivost |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 31 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 80 W |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere |
| Širina naprave (vključno z nogami) | 810,4 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 242,5 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 520,6 mm |
| Širina (brez stojala) | 81 cm |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.