Dell Precision SFF 3450 ima možnost nadgradnje procesorja na Intel i7in i9 Gen 11 in Xeon W-13xx
DELL Precision 3450 Workstation. Takt procesorja: 2,9 GHz, Družina procesorja: Intel Core i7, Procesor: i7-10700. Pomnilnik RAM: 16GB, Vrsta notranjega pomnilnika: DDR4-SDRAM. Skupna zmogljivost pomnilnika: 512 GB, Medij za shranjevanje: SSD, Optični pogon - tip: DVD±RW. Model vgrajenega grafičnega adapterja: Intel UHD Graphics 630. Nameščen operacijski sistem: Windows 10 Pro, arhitektura operacijskega sistema: 64-bitna. Napajanje: 260 W. Tip ohišja: SFF. Vrsta izdelka: Delovna postaja Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije | |
| Splošno |
| Procesor | i7-10700 |
| Tretna frekvenca procesorja | 2,9 GHz |
| Družina procesorjev | Intel Core i7 |
| RAM pomnilnik | 16 GB |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
| Skupna zmogljivost pomnilnika | 512 GB |
| Mediji za shranjevanje | SSD |
| Vrsta optičnega pogona | DVD±RW |
| Model vgrajenega grafičnega adapterja | Intel UHD Graphics 630 |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 10 Pro |
| Arhitektura OS | 64-bitna |
| Napajanje | 260 W |
| Vrsta ohišja | SFF |
| Vrsta izdelka | Delovna postaja |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
| Shramba |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
| RAM pomnilnik | 16 GB |
| Maksimalno RAM pomnilnika | 128 GB |
| Postavitev pomnilnika | 2 x 8 GB |
| Pomnilniške reže | 4x DIMM |
| Procesor |
| Proizvajalec procesorja | Intel |
| Družina procesorjev | Intel Core i7 |
| Generacija procesorja | 10. generacije Intel Core i7 |
| Procesor | i7-10700 |
| Število procesorskih jeder | 8 |
| Tretna frekvenca procesorja | 2,9 GHz |
| Frekvenca povečanja procesorja | 4,8 GHz |
| Predpomnilnik procesorja | 16 MB |
| Število nameščenih procesorjev | 1 |
| Medij za shranjevanje |
| Skupna zmogljivost pomnilnika | 512 GB |
| Vrsta optičnega pogona | DVD±RW |
| Mediji za shranjevanje | SSD |
| Število nameščenih pomnilniških pogonov | 1 |
| Skupna zmogljivost diskov SSD | 512 GB |
| Število nameščenih SSD-jev | 1 |
| Zmogljivost SSD diska | 512 GB |
| SSD vmesnik | NVMe,PCI Express |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Programska oprema |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 10 Pro |
| Arhitektura OS | 64-bitna |
| Brezplačna nadgradnja na Windows 11 | Da |
| Jezik OS | Večjezičen |
| Preskusna programska oprema | Preizkusna različica Microsoft Office |
| Oblikovanje |
| Vrsta ohišja | SFF |
| Barva izdelka | Črna |
| Ustreznost platforme Intel vPro | Da |
| Obseg dobave |
| Vključi oglas | Ne |
| Miška vključena samo na izbranih trgih | Da |
| Tipkovnica je vključena samo na izbranih trgih | Da |
| Grafika |
| Diskretni grafični adapter | Ne |
| Vgrajeni grafični adapterji | Da |
| Model namenskega grafičnega adapterja | Ni na voljo |
| Model vgrajenega grafičnega adapterja | Intel UHD Graphics 630 |
| Storitve |
| Vrsta izdelka | Delovna postaja |
| Nabor čipov matične plošče | Intel W580 |
| Avdio čip | Realtek ALC3246 |
| Avdio sistem | Zvok visoke ločljivosti |
| Uspešnost |
| Napajanje | 260 W |
| Napajanje - vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Napajanje - vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 10 - 35 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 65 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 - 85 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 - 95 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 - 3048 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 10668 m |
| Vibracije med delovanjem | 0,52 G |
| Vibracije niso v redu | 2 G |
| Odporen proti udarcem (ne uporablja) | 105 G |
| Vrata in vmesniki |
| Število vrat USB 2.0 | 4 |
| Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Število vrat | 1 |
| PowerShare | Da |
| Število vrat USB s podporo za PowerShare | 1 |
| Število vrat DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Število vrat PS/2 | 2 |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Kombinacija slušalk/mikrofona | Da |
| Število serijskih vrat | 1 |
| Omrežje |
| Vgrajena vrata Ethernet | Da |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tehnologija kablov | 10/100/1000Base-T(X) |
| Krmilnik LAN | Intel I219-LM |
| WLAN | Ne |
| Razširitvene reže |
| Reže PCI Express x4 | 1 |
| Konektorji PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Teža in mere |
| Širina | 92,6 mm |
| Globina | 292,8 mm |
| Višina | 290 mm |
| Teža | 5,96 kg |
| Posebnosti procesorja |
| Intel 64 | Da |
| Izboljšana tehnologija Intel SpeedStep | Da |
| Na voljo so vdelane možnosti | Ne |
| Tehnologija Intel Clear Video | Da |
| Intel VT-x z razširjenimi tabelami strani (EPT) | Da |
| Stanja mirovanja | Da |
| Program za stabilno sliko Intel (SIPP) | Da |
| Intel Trusted Execution Technology | Da |
| Izvedi Disable Bit | Da |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Da |
| Konfiguracija CPE-ja (največ) | 1 |
| Tehnologija virtualizacije Intel za neposredni V/I (VT-d) | Da |
| Tehnologija virtualizacije Intel (VT-X) | Da |