Ukrivljen, da naredi vtis
Potopite se v žive prizore. Pri 1000R polmer ukrivljenosti G5 natančno ustreza polmeru človeškega očesa in vas katapultira naravnost v akcijo. To vam omogoča, da se še bolje potopite v svojo igro in se osredotočite na svojo vsebino.
Kristalno čisto igranje
Z ločljivostjo zaslona 3440 x 1440 slikovnih pik, kar je približno 2,4-krat večja od gostote Full HD, G5 zagotavlja ostre slike. Z več slikovnimi pikami si lahko hkrati ogledate več spletnih mest in dokumentov, ne da bi se morali pomikati ali povečevati.
Gladko igranje
Vedno bodite korak pred svojim nasprotnikom. S hitrostjo osveževanja 165 Hz lahko uživate v gladkem igranju iger brez jecljanja in zamegljenosti gibanja. Tako, da lahko razvijete svoj polni potencial.
Epske reakcije
Prevzemite nadzor nad igro: neverjetno nizka vhodna zamuda 1 ms vam omogoča, da hitro reagirate z miško, tako da vedno ostanete na vrhu. To pomeni, da je odzivni čas vašega monitorja enako hiter kot vi.
AMD FreeSync Premium
Samo uživajte v brezhibnem igranju. S tehnologijo AMD FreeSync Premium in Adaptive Sync se zmanjšajo popačenje slike, jecljanje in vhodne zamude, tako da imate vedno gladko igralno izkušnjo. Poleg tega se nizke hitrosti sličic kompenzirajo, da resnično odstranite vse ovire na poti do zmage.
Pravi HDR
Osupljiva grafika s HDR10. Oživite vsak prizor svoje igre z neverjetnimi barvnimi odtenki in odtenki. Z globokimi nivoji črne, briljantnimi belimi toni in visoko ločljivostjo lahko zlahka vidite vsako podrobnost.
Glavne značilnosti | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 86,4 cm |
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Odzivni čas | 1 ms |
Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
| Storitve |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 86,4 cm |
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
Vrsta plošče | VA |
Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
Odzivni čas | 1 ms |
Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Oblika zaslona | Ukrivljena |
Ocena ukrivljenosti zaslona | 1000R |
Kontrastno razmerje | 2500: 1 |
Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
Razmak slikovnih pik | 0,232 x 0,232 mm |
Diagonala zaslona (cm) | 86 cm |
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da |
Tehnologija z visokim dinamičnim razponom (HDR) | Visoki dinamični razpon 10 (HDR10) |
| Povezave in vmesniki |
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 1 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 1 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Zvočne povezave | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | -2 - 18 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Večpredstavnost |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
| Dizajn |
Barva izdelka | Črna |
| Podatki o embalaži |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort |
Širina embalaže | 901 mm |
Globina pakiranja | 441 mm |
Višina embalaže | 216 mm |
Teža paketa | 7,9 kg |
| Učinkovitost |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 37 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 55 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 37 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 230 V |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno s stopalom) | 806,6 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 272,6 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 475,3 mm |
Teža (s stojalom) | 5,6 kg |
Širina (brez stojala) | 80,7 cm |
Globina (brez stojala) | 15,3 cm |
Višina (brez stojala) | 38,1 cm |
Teža (brez stojala) | 5,2 kg |
| Druge funkcije |
Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
Sistem formata digitalnega signala | Ni podprt |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.