Samsung Odyssey C27G75TQSU. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: QLED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | QLED |
Odzivni čas | 1 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
| Storitve |
NVIDIA G-SYNC | Da |
AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | VA |
Svetlost (običajna) | 600 cd/m² |
Odzivni čas | 1 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | QLED |
Oblika zaslona | Ukrivljena |
Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1440 |
Razmerje kontrasta | 2500:1 |
Največja hitrost osveževanja | 240 Hz |
Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega kontrast |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Barvni razpon | 95 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 125 % |
| Vrata in vmesniki |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število priključkov DisplayPort | 2 |
Različica DisplayPorts | 1.4 |
Avdio priključki | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 12 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -2 - 92° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -15 - 15 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -9 - 13 ° |
Slika v sliki | Da |
| Multimediji |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje |
Barva izdelka | Črna |
| Podatki o embalaži |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | AC, USB |
Širina embalaže | 715 mm |
Globina embalaže | 507 mm |
Višina embalaže | 263 mm |
Teža paketa | 10,5 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
| Uspešnost |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 60 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 66 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 60 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Pogoji delovanja |
Temperaturno območje delovanja | 10 - 40 °C |
Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno s stopali) | 614,6 mm |
Globina naprave (vključno z nogami) | 305,9 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 576 mm |
Teža (s stojalom) | 7,2 kg |
Širina (brez stojala) | 61,5 cm |
Globina (brez stojala) | 17,1 cm |
Višina (brez stojala) | 38,3 cm |
Teža (brez stojala) | 5,5 kg |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.