Eleganten in zanesljiv HP ProDesk 400 Microtower je bil posebej razvit za sodobno delovno mesto. Ponuja inteligentne varnostne funkcije in razširljivo zmogljivost, ki so v koraku z rastjo vašega podjetja.
Glavne značilnosti | |
| | Splošno |
| Procesor | i5-10500 |
| Taktna frekvenca procesorja | 3,1 GHz |
| Družina procesorjev | Intel Core i5 10. generacije |
| RAM pomnilnik | 16 GB |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
| Frekvenca ure pomnilnika | 2666 MHz |
| Skupna zmogljivost pomnilnika | 256 GB |
| Medij za shranjevanje | SSD |
| Vrsta optičnega pogona | DVD-RW |
| Model vgrajenega grafičnega adapterja | Intel UHD Graphics 630 |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 10 Pro |
| Arhitektura operacijskega sistema | 64-bitna |
| Vrsta ohišja | Mikro stolp |
| Vrsta izdelka | PC |
| Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
| | Shramba |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
| RAM pomnilnik | 16 GB |
| Postavitev pomnilnika | 1 x 16 GB |
| Pomnilniške reže | 1x DIMM |
| Frekvenca ure pomnilnika | 2666 MHz |
| ECC | Ne |
| | Procesor |
| Proizvajalec procesorja | Intel |
| Družina procesorjev | Intel Core i5 10. generacije |
| Procesor | i5-10500 |
| Število procesorskih jeder | 6 |
| Taktna frekvenca procesorja | 3,1 GHz |
| Frekvenca povečanja procesorja | 4,5 GHz |
| Vtičnica za procesor | LGA 1200 (podnožje H5) |
| Predpomnilnik procesorja | 12 MB |
| Vrsta predpomnilnika procesorja | L3 |
| Procesorske niti | 12 |
| Hitrost sistemskega vodila | 8 GT/s |
| Litografija procesorja | 14 nm |
| Načini delovanja procesorja | 64-bitni |
| Kodno ime procesorja | Kometno jezero |
| Toplotna konstrukcijska moč (TDP) | 65 W |
| Tjunction | 100 ° C |
| Različica reže PCI Express | 3.0 |
| Največje število pasov PCI Express | 16 |
| Konfiguracije PCI Express | 1x16,2x8,1x8 + 2x4 |
| Največji notranji pomnilnik, ki ga podpira procesor | 128 GB |
| Vrste pomnilnika, ki jih podpira procesor | DDR4-SDRAM |
| Takt pomnilnika, ki ga podpira procesor | 2666 MHz |
| Pasovna širina pomnilnika, ki jo podpira procesor (največ) | 41,6 GB/s |
| | Medij za shranjevanje |
| Integriran čitalnik kartic | Da |
| Skupna zmogljivost pomnilnika | 256 GB |
| Vrsta optičnega pogona | DVD-RW |
| Medij za shranjevanje | SSD |
| Skupna zmogljivost diskov SSD | 256 GB |
| Število nameščenih diskov SSD | 1 |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 256 GB |
| Vmesnik SSD | PCI Express, NVMe |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Združljive pomnilniške kartice | SD |
| | Programska oprema |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 10 Pro |
| Arhitektura operacijskega sistema | 64-bitna |
| | Dizajn |
| Vrsta ohišja | Mikro stolp |
| Število 3,5-palčnih razširitvenih enot | 2 |
| Število 2,5 "razširitvenih enot | 2 |
| Barva izdelka | Črna |
| Država porekla | Kitajska |
| | Obseg dobave |
| Oglas vsebuje | Ne |
| Miška vključena | Da |
| Priložena tipkovnica | Da |
| | Grafika |
| Ločen grafični adapter | Ne |
| Integriran grafični adapter | Da |
| Model vgrajenega grafičnega adapterja | Intel UHD Graphics 630 |
| Osnovna frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja | 350 MHz |
| Največja dinamična frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja | 1150 MHz |
| Največji vgrajeni pomnilnik grafičnega adapterja | 64 GB |
| Število podprtih zaslonov (vgrajena grafika) | 3 |
| Vgrajeni grafični adapter različica DirectX | 12.0 |
| Vgrajeni grafični adapter različica OpenGL | 4.5 |
| ID naprave vgrajenega grafičnega adapterja | 0x9BC8 |
| | Storitve |
| Vrsta izdelka | PC |
| | Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 5 - 35 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 5 - 90 % |
| | Povezave in vmesniki |
| Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 7 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A | 2 |
| DVI povezava | Ne |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Line-out | Da |
| Kombinirana povezava za slušalke/mikrofon | Da |
| | Lastnosti blagovne znamke |
| HP JumpStart | Da |
| HP Support Assistant | Da |
| HP-jeva orodja za upravljanje | HP-jev pripomoček za konfiguracijo BIOS-a (prenos); HP Client Catalog (prenos); HP paketi gonilnikov (prenos); HP System Software Manager (prenos); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit za Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
| HP segment | Poslovni |
| | Omrežje |
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| | Razširitvene reže |
| Povezave PCI-Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Povezave PCI-Express x16 (Gen 3.x) | 3 |
| | Teža in mere |
| Širina | 155 mm |
| Globina | 303 mm |
| Višina | 337 mm |
| Teža | 5 kg |
| Širina embalaže | 400 mm |
| Globina pakiranja | 287 mm |
| Višina embalaže | 499 mm |
| Teža paketa | 7,65 kg |
| | Posebnosti procesorja |
| Intel 64 | Da |
| Izboljšana tehnologija Intel SpeedStep | Da |
| Na voljo so vdelane možnosti | Ne |
| Intel InTru 3D tehnologija | Da |
| Tehnologija Intel Clear Video HD za (Intel CVT HD) | Da |
| Intel Clear Video Technology | Da |
| Intel VT-x z razširjenimi tabelami strani (EPT) | Da |
| Stanja mirovanja | Da |
| Tehnologije toplotnega nadzora | Da |
| Program Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
| Nova navodila za Intel AES (Intel AES-NI) | Da |
| Intel Secure Key | Da |
| Intel OS Guard | Da |
| Intel Trusted Execution Technology | Da |
| Bit za onemogočanje izvajanja | Da |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Da |
| Velikost paketa procesorja | 37,5 x 37,5 mm |
| Podprti nabori navodil | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Razširljivost | 1S |
| Konfiguracija CPE (največ) | 1 |
| Specifikacija toplotne rešitve | PCG 2015C |
| Intel virtualizacijska tehnologija za neposredni V/I (VT-d) | Da |
| Intel Virtualization Technology (VT-X) | Da |
| Identifikacija procesorja ARK | 199277 |
| Tehnologija Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Tehnologija Intel Hyper-Threading (Tehnologija Intel HT) | Da |
| Intel Quick Sync Video Technology | Da |
| Intel Identity Protection Technology (Intel IPT) | Da |
| | Druge funkcije |
| Tipkovnica | USB |